当前位置 主页 > 轻微变态传奇 >

2014福布斯华人富豪榜:李嘉诚310亿美元成首富(2)

  

6

80

马化腾

42

134

增加

中国大陆

软件及互联网

7

86

郭炳江、郭炳联

/

126

减少

中国香港

房地产

8

91

李彦宏

45

121

增加

中国大陆

软件及互联网

9

94

宗庆后

68

116

持平

中国大陆

食品饮料

10

95

郭鹤年

90

115

减少

马来西亚

酒店

  统计结果显示,前十位华人富豪净资产总额1651亿美元,较2013年同期增长38亿美元;其中来自于中国大陆地区的四位富豪净资产总额达522亿美元,而去年仅有宗庆后以116亿美元进入前十。

  从行业分布看,有57位华人富豪来自于房地产行业,占到总榜单数的近20%;其余主要分布在食品饮料、制药与生物科技、零售、原材料等行业;有22位华人富豪为了寻求新的财富增长点走上了多元化经营的道路。

   2014年华人富豪榜全榜单:

华人富豪排名 全球富豪排名 姓名 净资产(亿美元) 国籍

1 20 李嘉诚/Li Ka-shing 310 中国香港

2 28 呂志和/Lui Che Woo 220 中国香港

3 35 李兆基/Lee Shau Kee 196 中国香港

4 54 郑裕彤/Cheng Yu-tung 162 中国香港

5 64 王健林/Wang Jianlin 151 中国大陆

6 80 马化腾/Ma Huateng 134 中国大陆

7 86 郭炳江、郭炳联/Thomas & Raymond Kwok 126 中国香港

8 91 李彦宏/Li Robin 121 中国大陆

9 94 宗庆后/Zong Qinghou 116 中国大陆

10 95 郭鹤年/Robert Kuok 115 马来西亚

11 97 施至成/Henry Sy 114 菲律宾

11 97 谢国民/Dhanin Chearavanont 114 泰国

13 106 黄志祥与黄志达兄弟/Robert & Philip Ng 110 新加坡

14 117 李河君/Li Hejun 103 中国大陆

15 122 陈颂雄/Patrick Soon-Shiong 100 美国

15 122 马云/Jack Ma 100 中国大陆

17 130 蔡衍明/Tsai Eng-Meng 95 中国台湾

18 141 苏旭明/Charoen Sirivadhanabhakdi 90 泰国

19 158 刘銮雄/Joseph Lau 84 中国香港

20 173 蔡万才/Tsai Wan-Tsai 76 中国台湾

20 173 黄惠忠/R. Budi Hartono 76 印度尼西亚

22 184 黄惠祥/Michael Hartono 73 印度尼西亚

23 186 吴光正/Peter Woo 72 中国香港

24 190 何享健/He Xiangjian 71 中国大陆

25 196 魏建军/Wei Jianjun 69 中国大陆

25 196 杨惠妍/Yang Huiyan 69 中国大陆

27 212 郭令灿/Quek Leng Chan 64 马来西亚

27 212 何超琼/Pansy Ho 64 中国香港

29 227 陈永栽/Lucio Tan 61 菲律宾

30 234 陈丽华/Chan Laiwa 60 中国大陆

31 244 许家印/Hui Ka Yan 57 中国大陆

31 244 许荣茂/Hui Wing Mau 57 中国香港

31 244 张东文夫妇/Jin Sook & Do Won Chang 57 美国

34 253 郑鸿标/Teh Hong Piow 56 马来西亚

35 256 刘永行/Liu Yongxing 55 中国大陆

36 263 郭台铭/Terry Gou 54 中国台湾

37 270 郭氏兄弟/Kwee 52 新加坡

37 270 黄祖耀/Wee Cho Yaw 52 新加坡

39 281 郭炳湘/Walter Kwok 50 中国香港

40 305 张志东/Zhang Zhidong 48 中国大陆

41 319 吴聪满/Andrew Tan 47 菲律宾

42 328 杜纪川/John Tu 45 美国

42 328 孙大卫/David Sun 45 美国

44 340 罗结/Luo Jye 44 中国台湾

45 345 郭广昌/Guo Guangchang 43 中国大陆

45 345 李深静/Lee Shin Cheng 43 马来西亚

45 345 梁稳根/Liang Wengen 43 中国大陆

45 345 王传福/Wang Chuanfu 43 中国大陆

49 354 丁磊/Ding William 42 中国大陆

49 354 林荣三/Lin Rong San 42 中国台湾

49 354 王文银/Wang Wenyin 42 中国大陆

52 367 林百里/Barry Lam 41 中国台湾

53 375 雷军/Lei Jun 40 中国大陆

53 375 王卫/Wang Wei 40 中国大陆

55 388 吴奕辉/John Gokongwei 39 菲律宾

56 408 蔡崇信/Joseph Tsai 37 加拿大

56 408 龚虹嘉/Hongjia Gong 37 中国香港

56 408 姜滨/Jiang Bin 37 中国大陆

56 408 吴亚军/Wu Yajun 37 中国大陆

56 408 张近东/Zhang Jindong 37 中国大陆

56 408 张欣/Zhang Xin 37 中国大陆

62 430 张士平/Zhang Shiping 36 中国大陆

63 446 鲁冠球/Lu Guanqiu 35 中国大陆

64 466 林堉璘/Lin Yu-lin 34 中国台湾

64 466 孙广信/Sun Guangxin 34 中国大陆

66 483 蔡志明/Francis Choi 33 中国香港

66 483 傅利泉/Fu Liquan 33 中国大陆

66 483 尹衍樑/Samuel Yin 33 中国台湾

69 506 刘永好/Liu Yonghao 32 中国大陆

69 506 吕向阳/Lu Xiangyang 32 中国大陆

71 520 史玉柱/Shi Yuzhu 31 中国大陆

71 520 王恒/Roger Wang 31 美国

71 520 王永在/Wang Yung-Tsai 31 中国台湾

74 551 邓耀/Tang Yiu 30 中国香港

74 551 何猷龙/Lawrence Ho 30 中国香港

74 551 李德义/Samuel Tak Lee 30 中国香港

74 551 卢志强/Lu Zhiqiang 30 中国大陆

74 551 王玉锁/Wang Yusuo 30 中国大陆

79 580 邢李源/Michael Ying 29 中国香港

80 609 董建成/Tung Chee Chen 28 中国香港

80 609 黄如论/Huang Rulun 28 中国大陆

80 609 李智正/Krit Ratanarak 28 泰国

80 609 梁安琪/Angela Leong 28 中国香港

80 609 杨凯/Yang Kai 28 中国大陆

85 642 程正昌和蒋佩琪夫妇/Andrew & Peggy Cherng 27 美国

85 642 刘强东/Liu Qiangdong 27 中国大陆

85 642 罗家宝/Law Kar Po 27 中国香港

85 642 邱光和/Qiu Guanghe 27 中国大陆

85 642 童锦泉/Tong Jinquan 27 中国大陆

85 642 杨忠礼/Yeoh Tiong Lay 27 马来西亚

85 642 叶澄海/Chenghai Ye 27 中国香港

92 663 李运强/Patrick Lee 26 中国香港

92 663 潘政民/Pan Zhengmin 26 中国大陆

92 663 施文博/Sze Man Bok 26 中国大陆

92 663 苏海文/Helmut Sohmen 26 奥地利

92 663 许连捷/Hui Lin Chit 26 中国大陆

92 663 张虔生/Jason Chang 26 新加坡

98 687 冯国纶/William Fung 25 中国香港

98 687 高民环/Min Kao 25 美国

98 687 李文正/Mochtar Riady 25 印度尼西亚

98 687 庞康/Pang Kang 25 中国大陆

102 731 曹其峰/Silas Chou 24 中国香港

102 731 方润华/Henry Fong Yun Wah 24 中国香港

102 731 郭令明/Kwek Leng Beng 24 新加坡

102 731 梁绍鸿/Edwin Leong 24 中国香港

102 731 梁允超/Liang Yunchao 24 中国大陆

102 731 马建荣/Ma Jianrong 24 中国大陆

108 763 林荣福/Peter Lim 23.5 新加坡

109 764 蔡奎/Cai Kui 23 中国大陆

109 764 陈发树/Chen Fashu 23 中国大陆

109 764 冯国经/Victor Fung 23 美国

109 764 郭孔丰/Kuok Khoon Hong 23 新加坡

109 764 贾跃亭/Jia Yueting 23 中国大陆

109 764 王长田/Wang Changtian 23 中国大陆

109 764 徐镜人/Xu Jingren 23 中国大陆

109 764 薛向东/Xue Xiangdong 23 中国大陆

109 764 郑少坚/George Ty 23 菲律宾

118 796 蒋仁生/Jiang Rensheng 22 中国大陆

119 827 吴钦亮/Goh Cheng Liang 21.5 新加坡

120 828 蔡镇宇/T.Y. Tsai 21 中国台湾

120 828 陈江和/Sukanto Tanoto 21 印度尼西亚

120 828 刘忠田/Liu Zhongtian 21 中国大陆

120 828 罗康瑞/Vincent Lo 21 中国香港

120 828 杨致远/Jerry Yang 21 美国

120 828 张力/Zhang Li 21 中国大陆

120 828 周鸿祎/Zhou Hongyi 21 中国大陆

120 828 朱共山/Zhu Gongshan 21 中国大陆

128 869 蔡东青/Cai Dongqing 20 中国大陆

128 869 蔡宏图/Tsai Hong-tu 20 中国台湾

128 869 柯为湘/Or Wai Sheun 20 中国香港

128 869 李思廉/Li Sze Lim 20 中国香港

128 869 沈国军/Shen Guojun 20 中国大陆

128 869 孙伟杰/Sun Weijie 20 中国大陆

128 869 王文学/Wang Wenxue 20 中国大陆

128 869 魏成辉/Sam Goi 20 新加坡

128 869 薛光林/Sit Kwong Lam 20 中国香港

128 869 严彬/Ruayrungruang Chanchai 20 中国大陆

138 925 吴以岭/Wu Yiling 19.5 中国大陆

139 931 傅梅城/Fu Meicheng 19 中国大陆

139 931 李泽楷/Richard Li 19 中国香港

139 931 廖龙星/Liao Long-Shing 19 中国台湾

139 931 莫天全/Mo Tianquan 19 中国大陆

139 931 宋作文/Song Zuowen 19 中国大陆

139 931 魏应充/Wei Yin-Chun 19 中国台湾

139 931 魏应行/Wei Yin-Heng 19 中国台湾

139 931 魏应交/Wei Ying-Chiao 19 中国台湾

139 931 魏应州/Wei Ing-Chou 19 中国台湾

139 931 郑信义/Tseng Shin-Yi 19 中国台湾

149 973 李书福/Li Shufu 18.5 中国大陆

149 973 李仲初/Li Zhongchu 18.5 中国大陆

149 973 孙飘扬/Sun Piaoyang 18.5 中国大陆

149 973 翁俊民/Tahir 18.5 印度尼西亚

153 988 蔡政达/Tsai Cheng-da 18 中国台湾

153 988 车冯升/Che Fengsheng 18 中国大陆

153 988 陈金霞/Chen Jinxia 18 中国大陆

153 988 林恩强/Lim Oon Kuin 18 新加坡

153 988 刘宝林/Liu Baolin 18 中国大陆

153 988 吴光明/Wu Guangming 18 中国大陆

153 988 张晓卿/Tiong Hiew King 18 马来西亚

153 988 张志熔/Zhang Zhirong 18 中国香港

153 988 赵藤雄/Chao Teng-Hsiung 18 中国台湾

153 988 周锦辉/David Chow 18 中国澳门

153 988 朱林瑶/Chu Lam Yiu 18 中国香港

153 988 朱兴良/Zhu Xingliang 18 中国大陆

165 1036 傅志宽/Murdaya Poo 17.5 印度尼西亚

166 1046 陈觉中/Tony Tan Caktiong 17 菲律宾

166 1046 黄炳文/Bingwen Huang 17 澳大利亚

166 1046 黄立/Huang Li 17 中国大陆

166 1046 黄伟/Huang Wei 17 中国大陆

166 1046 林秀成/Lin Xiucheng 17 中国大陆

166 1046 邵根伙/Shao Genhuo 17 中国大陆

166 1046 王俊民/Wang Junmin 17 中国大陆

166 1046 吴笙福/Martua Sitorus 17 印度尼西亚

166 1046 张宏伟/Zhang Hongwei 17 中国大陆

175 1092 蔡明介/Tsai Ming-Kai 16 中国台湾

175 1092 曹克坚/Cao Kejian 16 中国大陆

175 1092 陈志远/Vincent Tan 16 马来西亚

175 1092 高德康/Gao Dekang 16 中国大陆

175 1092 顾伟/Gu Wei 16 中国大陆

175 1092 黄联禧/Wong Luen Hei 16 中国大陆

175 1092 黄绍武/Huang Shaowu 16 中国大陆

175 1092 梁信军/Liang Xinjun 16 中国大陆

175 1092 林书鸿/Lin Suhon 16 中国台湾

175 1092 潘日旺/Pham Nhat Vuong 16 越南

175 1092 文剑平/Wen Jianping 16 中国大陆

175 1092 周成建/Zhou Chengjian 16 中国大陆

175 1092 朱李月华/Pollyanna Chu 16 中国香港

188 1143 黄光裕/Wong Kwong Yu 15.5 中国大陆

189 1154 陈天桥/Chen Tianqiao 15 中国大陆

189 1154 陈永泰/Chen Yung-Tai 15 中国台湾

189 1154 何巧女/He Qiaonv 15 中国大陆

189 1154 黄世再/Huang Shih Tsai 15 中国香港

189 1154 林刚/Lam Kong 15 中国大陆

189 1154 文一波/Wen Yibo 15 中国大陆

189 1154 张荣发/Chang Yung Fa 15 中国台湾

189 1154 祝义才/Zhu Yicai 15 中国大陆

197 1203 张长虹/Zhang Changhong 14.5 中国大陆

198 1210 陈建华/Chen Jianhua 14 中国大陆

198 1210 雷菊芳/Lei Jufang 14 中国大陆

198 1210 王靖/Wang Jing 14 中国大陆

198 1210 王坤晓/Wang Kunxiao 14 中国大陆

198 1210 熊续强/Xiong Xuqiang 14 中国香港

203 1270 黄创山/Keeree Kanjanapas 13.5 泰国

203 1270 林立/Lin Li 13.5 中国大陆

205 1284 陈邦/Chen Bang 13 中国大陆

205 1284 杜江涛/Du Jiangtao 13 中国大陆

205 1284 黄子欣/Allan Wong 13 中国香港

205 1284 纪凯婷/Perenna Kei 13 中国香港

205 1284 姜照柏  /Jiang Zhaobai 13 中国大陆

205 1284 李文达/Lee Man Tat 13 中国香港

205 1284 刘德光/Kwong Low Tuck 13 印度尼西亚

205 1284 刘锦坤/Surin Upatkoon 13 泰国

205 1284 倪召兴/Ni Zhaoxing 13 中国大陆

205 1284 孙平范/Sun Pingfan 13 中国大陆

205 1284 王文京/Wang Wenjing 13 中国大陆

205 1284 徐清华/Ciputra 13 印度尼西亚

205 1284 郑崇华/Cheng Bruce 13 中国台湾

205 1284 朱孟依/Chu Mang Yee 13 中国大陆

219 1356 曾立强/Chen Lip Keong 12.5 马来西亚

219 1356 黄毅/Huang Yi 12.5 中国香港

219 1356 魏少军/Wei Shaojun 12.5 中国大陆

222 1372 曹德旺/Cho Tak Wong 12 中国香港

222 1372 戴秀丽/Xiu Li Hawken 12 英国

222 1372 黄敏利/Wong Man Li 12 中国香港

222 1372 黄文仔/Huang Wen Tsai 12 中国大陆

222 1372 杰基·许/Jacky Xu 12 圣基茨和尼维斯

222 1372 李锂/Li Li 12 中国大陆

222 1372 刘学景/Liu Xuejing 12 中国大陆

222 1372 南存辉/Nan Cunhui 12 中国大陆

222 1372 沈财福/Ron Sim 12 新加坡

222 1372 田明/Tian Ming 12 中国大陆

222 1372 涂建华/Tu Jianhua 12 中国大陆

222 1372 谢重生/Edwin Soeryadjaya 12 印度尼西亚

222 1372 徐旭东/Hsu Douglas 12 中国台湾

222 1372 许伟明/Koh Wee Meng 12 新加坡

222 1372 俞敏洪/Yu Minhong 12 中国大陆

222 1372 张中能/Zhang Zhongneng 12 中国大陆

222 1372 钟声坚/Zhong Sheng Jian 12 新加坡

239 1442 陈志成/Danny Tan Chee Sing 11.5 马来西亚

239 1442 刘振国/Liu Zhenguo 11.5 中国大陆

239 1442 马兴田/Ma Xingtian 11.5 中国大陆

239 1442 缪寿良/Miao Shouliang 11.5 中国大陆

239 1442 齐向东/Qi Xiangdong 11.5 中国大陆

239 1442 叶成/Ye Cheng 11.5 中国大陆

245 1465 方威/Fang Wei 11 中国大陆

245 1465 胡凯军/Hu Kaijun 11 中国大陆

245 1465 胡应湘/Gordon Wu 11 中国香港

245 1465 黄振达/Huang Zhenda 11 中国大陆

245 1465 姜伟/Jiang Wei 11 中国大陆

245 1465 柯希平/Ke Xiping 11 中国大陆

245 1465 刘贞峰/Liu Zhenfeng 11 中国大陆

245 1465 罗飞/Luo Fei 11 中国大陆

245 1465 阙文彬/Que Wenbin 11 中国大陆

245 1465 沈文荣/Shen Wenrong 11 中国大陆

245 1465 吴鹏员/Goh Peng Ooi 11 马来西亚

245 1465 阎志/Yan Zhi 11 中国大陆

245 1465 杨受成/Albert Yeung 11 中国香港

245 1465 张桂平/Zhang Guiping 11 中国大陆

259 1540 陈妙林/Chen Miaolin 10.5 中国大陆

259 1540 陈泽民/Chen Zemin 10.5 中国大陆

259 1540 刘革新/Liu Gexin 10.5 中国大陆

259 1540 刘名中/Ming Chung Liu 10.5 巴西

259 1540 孙宏斌/Hongbin Sun 10.5 美国

259 1540 王来春/Wang Laichun 10.5 中国大陆

259 1540 王来胜/Wang Laisheng 10.5 中国大陆

259 1540 姚文彬/Yao Wenbin 10.5 中国大陆

259 1540 张茵/Cheung Yan 10.5 中国大陆

268 1565 安康/An Kang 10 中国大陆

268 1565 陈婉珍/Ina Chan 10 中国香港

268 1565 丁世家/Ding Shijia 10 中国大陆

268 1565 丁世忠/Ding Shizhong 10 中国大陆

268 1565 冯海良/Feng Hailiang 10 中国大陆

268 1565 傅军/Fu Kwan 10 中国大陆

268 1565 霍庆华/Huo Qinghua 10 中国大陆

268 1565 李登海/Li Denghai 10 中国大陆

268 1565 李水荣/Li Shuirong 10 中国大陆

268 1565 林凤娥/Lam Fong Ngo 10 中国澳门

268 1565 林联兴/Hariyanto Wijaya Sarwono Lim 10 印度尼西亚

268 1565 林敏雄/Lin Ming-Hsiung 10 中国台湾

268 1565 刘晓萌/Liu Xiaomeng 10 中国大陆

268 1565 王剑峰/Wang Jianfeng 10 中国大陆

268 1565 王木清/Wang Muqing 10 中国大陆

268 1565 王勇/Wang Yong 10 中国大陆

268 1565 吴崇仪/Wu Chung-Yi 10 中国台湾

268 1565 吴天恩/Andrew Gotianun 10 菲律宾

268 1565 吴雄/Wu Xiong 10 中国大陆

268 1565 杨铿/Yang Keng 10 中国大陆

268 1565 张法俊/Fred Chang 10 美国

268 1565 张洪本/Richard Chang 10 中国台湾

268 1565 朱文臣/Zhu Wenchen 10 中国大陆